Jawa Barat masih merupakan gaya hidup XXXI ACEH-Northern Smatra di Smatra Utara (PON)
DKKA Jakarta dipilih kedua untuk memastikan Jawa Barat. Panduan pengumpulannya adalah emas, lulusan 125, dan 118 tembaga yang membuat dua objek yang membuat dua emas.
Juga, ada Jawa di Jawa Timur dan memakai guncangan ketiga. Setelah pemenang lainnya, Jawa Timur memenangkan pensil emas 117 dan 121 dan 121 pensil.
Saat mengunjungi hingga lima. Gas Sumatra Utara mengumpulkan 4 dan emas emas 69, 87 dan 90 emas.
Setelah AECF memilih 5 dan Paket Emas 56 dan 302 pena. Namun, Aceh harus terjaga karena Jawa Tengah dapat menggantikan lima posisi teratas.
Pusat ini sekarang disaring pada emas 52, 57 pena dan 94 logam. Hari ini, Januari juga memiliki kesempatan untuk membuat pertandingan bulutangkis berusia lima tahun yang memainkan final yang terakhir.
Kemudian, Lal, janda Yogyakarta, timur populasi, dan Namud masih hidup di 10 besar. Prosedur mereka duduk hingga 10 hingga 10 tahun. Blantal dari Pon XXXIREH-Sungber di P1X (9/19/2024) dan 07.00 WIB.
1. Jawa Barat (151 Emas, “Pensil 137, 134 Emas)
2. DKA Jakarta (150, 125, 118)
3. Jawa Timur (117, 114, 121)
4. Sumatra Utara (69, 37, 90)
5. Acech (56, 42, 50)
6. Jawa Tengah (52, 57, 94)
7. BACAIL (28, 27, 51)
8. DIY (24, 32)
9. Caliman Timur (20, 41, 52)
10. Penyakit (19, 14, 25)
11. Riaau (18, 17, 29)
12. Banen (17, 21, 26)
6. Papua (17, 21, 17)
14. Calimlantan Selatan (14, 12, 16)
15. Sulum Selatan (9, 19, 21)
16. Nob (8, 10, 13)
17. Jomb (6, 17, 17)
18. Satra Selatan (6, 13,)
6. Sarawes Utara (6, 8)
20. Acara Pusat (5, 5, 17)
21. Pulau Riau (5, 3, 5)
22. Papag (5, 0, 3)
23. Parba (4, 5, 12)
24. Gurerra Barat (3, 10, 23)
25. Kecantikan (3, 4, 6)
26. Gorontalo (3, 3, 5)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Calamelantan Barat (2, 6, 15)
30 (Mlamlucu (2, 2, 7)
31. Ali (2, 1, 4)
32. Jumlah perzinahan ini (1, 9, 2)
33. Sloodes Selatan (1, 5, 6)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbarr (0, 2, 0)
36. Bengulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malttt (0, 0, 1)
Comments are closed